エクセレンスでは、格付けの問題はないと思いますが、基本的なことは理解、暗記しておかなければいけないかなと思うので、復習がてら再確認します。
音声ファイルも付けたので、暗記に利用してもらえればと思います。
学習のポイント
- 各エリア毎の各クラス、シャトー名と村名を覚える
- 有名シャトーの歴史的なトピックについてもチェック
メドックの格付け
メドックの格付け1級から5級まで61シャトーあります。
これらの格付けは1855年のパリ万博の時に実施されました。
試験では言語で表記されていますが、まずは覚えるためにカタカナ表記としています。
言語で表記されていても何となく読めるかと思います。
1級格付け
| Chateau | 村名・他 |
|---|---|
| Lafite Rothschild | Pauillac |
| Latour | Pauillac |
| Mouton Rothschild | Pauillac |
| Margaux | Margaux |
| Haut Brion | Pessac |
- オーブリオンのみグラーブ地区のシャトーです
- ムートン・ロートシルトは1973年に昇格
2級格付け
| Chateau | 村名・他 |
|---|---|
| Cos d’Estournel | Saint-Estephe |
| Montrose | Saint-Estephe |
| Pichon Longueville Contesse de Lalande | Pauillac |
| Pichon Longueville Baron | Pauillac |
| Leoville Barton | Saint-Julien |
| Leoville Poyferre | Saint-Julien |
| Leoville Las Cases | Saint-Julien |
| Gruaud Larose | Saint-Julien |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien |
| Durfort-Vivens | Margaux |
| Lascombes | Margaux |
| Rauzan-Gassies | Margaux |
| Rauzan-Segla | Margaux |
| Brane-Cantenac | Margaux |
3級格付け
| Chateau | 村名・他 |
|---|---|
| Calon-Segur | Saint-Estephe |
| Lagrange | Saint-Julien |
| Langoa Barton | Saint-Julien |
| Malescot St-Exupery | Margaux |
| Ferriere | Margaux |
| Marquis d’Alesme Becker | Margaux |
| Desmirail | Margaux |
| Kirwan | Margaux |
| d’Issan | Margaux |
| Boyd-Cantenac | Margaux |
| Cantenac Brown | Margaux |
| Palmer | Margaux |
| Giscours | Margaux |
| La Lagune | Haut-Medoc |
4級格付け
| Chateau | 村名・他 |
|---|---|
| Lafon-Rochet | Saint-Estephe |
| Duhart-Milon・ロートシルト | Pauillac |
| Beychevelle | Saint-Julien |
| Branaire Ducru | Saint-Julien |
| St-Pierre | Saint-Julien |
| Talbot | Saint-Julien |
| Marquis de Terme | Margaux |
| Pouget | Margaux |
| Prieure-Lichine | Margaux |
| La Tour Carnet | Haut-Medoc |
5級格付け
| Chateau | 村名・他 |
|---|---|
| Cos Labory | Saint-Estephe |
| Batailley | Pauillac |
| Clerc Milon | Pauillac |
| d’Armaihac | Pauillac |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac |
| Croizet-Bages | Pauillac |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac |
| Haut-Bages Liberal | Pauillac |
| Haut-Batailley | Pauillac |
| Lynch-Bages | Pauillac |
| Lynch-Moussas | Pauillac |
| Pedesclaux | Pauillac |
| Pontet-Canet | Pauillac |
| Dauzac | Margaux |
| du Tertre | Margaux |
| Belgrave | Haut-Medoc |
| ド・Camensac | Haut-Medoc |
| Cantemerle | Haut-Medoc |
グラーブの格付け
オーブリオンを筆頭に15のシャトーがあります。
ここではシャトーを覚えると同時に赤、白のタイプも覚えておく必要があります。
| Chateau | タイプ | 村名・他 |
|---|---|---|
| Haut Brion | 【赤】 | Pessac |
| Pape Clement | 【赤】 | Pessac |
| de Fieuzal | 【赤】 | Leognan |
| Haut Bailly | 【赤】 | Leognan |
| La Tour Haut Brion ※ | 【赤】 | Taance |
| Smith Haut Lafitte | 【赤】 | Martillac |
| La Mission Haut Brion | 【赤】 | Taance |
| Carbonnieux | 【赤】【白】 | Leognan |
| Domaine de Chevalier | 【赤】【白】 | Leognan |
| Malartic Lagraviere | 【赤】【白】 | Leognan |
| Olivier | 【赤】【白】 | Leognan |
| Bouscaut | 【赤】【白】 | Cadaujac |
| Latour Martillac | 【赤】【白】 | Martillac |
| Couhins | 【白】 | Villenave-d’Ornon |
| Couhins Lurton | 【白】 | Villenave-d’Ornon |
ソーテルヌの格付け
| Chateau | 村名・他 |
|---|---|
| d’Yquem | ソーテルヌ |
| Chateau | 村名・他 |
|---|---|
| Guiraud | Sauternes |
| la Tour Blanche | Sauternes |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes |
| de Rayne Vigneau | Sauternes |
| Sigalas Rabaud | Sauternes |
| Rabaud-Promis | Bommes |
| Carbonnieux | Sauternes |
| Suduiraut | Sauternes |
| Rieussec | Sauternes |
| Coutet | Barsac |
| Climens | Barsac |
サンテミリオンの格付け
| Chateau | 村名・他 |
|---|---|
| Ausone | Cote |
| Cheval Blanc | Grave |
| Angelus | Cote(2012年昇格) |
| Pavie | Cote |
- アンジェリス、パヴィーは2012年にシャトーAに認定されました。
| Chateau | 村名・他 |
|---|---|
| Beausejoue-Becot | Cote |
| Belair-Monange | Cote |
| Canon | Cote |
| Clos Fourtet | Cote |
| Figeac | Grave |
| la Gaffeliere | Cote |
| Trottevieille | Cote |
| Beausejoue(Duffau-Lagarosse) | Cote |
| Pavie-Macquin | Cote |
| Troplong Mondot | Cote |
| Canon la Gaffeliere | Cote |
| Larcis Ducasse | Cote |
| La Mondotte | Cote |
| Valandraud | Cote |
その他格付け
クリュ・ブルジョワ
ボルドーがフランス領に戻った際、裕福層がメドックの優れた土地を場所を手に入れ、【クリュブルジョア】が誕生した。CBエクセプショネル、CBシュペリュール、CBの3つにカテゴライズされる。収穫の2年あとに審査が行われ、毎年9月に認定される。
クリュ・アルティザン
5ha未満の小規模で秀逸な生産者を目指す認定制度。現在36の生産者が認定されている。
(以上)
※参考文献
【2019/2020 日本ソムリエ協会教本】(日本ソムリエ協会)
【2019/2020 日本ソムリエ協会教本】(日本ソムリエ協会)



コメント