よく試験問題に緯度を問われるますが、ついついそこまで見てなかった状態の方も多いかと思います。
本記事で各国の主要ワイン産地と同緯度の都市、主要産地などをまとめてみたいと思います。
(同緯度の都市の記載は未完成ですが、ひとまず投稿します。)
ヨーロッパ
【フランス】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
ボルドー_ボルドー | N44.8 | トリノ(ピエモンテ州) |
_サンテミリオン | N44.9 | |
ブルゴーニュ_シャブリ | N47.8 | |
_ディジョン | N47.3 | ワシントン州_ヤキマヴァレー |
_マコン | N46.3 | |
_ボジョレ | N46.2 | |
シャンパーニュ_ランス | N49.2 | |
ロワール_アンジェ | N47.5 | ブルゴーニュ(N47として) |
ロワール_サンセール | N47.3 | |
北ローヌ_ヴィエンヌ | N45.5 | ボルドー |
南ローヌ_アヴィニョン | N43.9 | |
南西地方_カオール | N44.4 | |
プロヴァンス_マルセイユ | N43.3 | |
コルシカ島_パトリモニオ | N42.7 | |
アルザス_ストラスブール | N48.5 | |
ジュラ_アルボア | N46.9 | ブルゴーニュ(N47として) |
サヴォア_シャンベリー | N45.6 | ボルドー |
ラングドックルーション _モンペリエ |
N43.6 | |
ラングドックルーション _バニュルス |
N42.5 | |
パリ(首都) | N48.4 |
【イタリア】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
ミラノ(ロンバルディア州) | N45.4 | ボルドー |
ヴェネチア(ヴェネト州) | N45.2 | ボルドー |
トリノ(ピエモンテ州) | N45.0 | ボルドー |
フィレンツェ(トスカーナ州) | N43.8 | |
ローマ(ラツィオ州) | N41.9 | |
ナポリ(カンパーニャ州) | N40.8 | |
シチリア島 | N35.2 | 甲府 |
【ドイツ】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
ラインガウ | N50.1 | シャンパーニュ |
モーゼル(中間地点) | N50.1 | シャンパーニュ |
フライブルグ | N48.0 |
【スペイン】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
リオハ | N42.6 | ローマ(ラツィオ州) |
ナバーラ | N42.8 | ローマ(ラツィオ州) |
プリオラート | N41.2 | |
リベラ・デル・ドェロ | N41.7 | |
リアスバイシャス | N42.4 | |
ヘレス・デ・ラ・フロンテラ | N36.7 | シチリア島 |
【ポルトガル】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
ダン | N40.5 | ナポリ(カンパーニャ州) |
ヴィーニョベルデ | N41.7 | |
リスボア | N38.8 |
【英国】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
ロンドン | N51.5 |
【ルクセンブルク】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
ヴァッセルビリグ | N49.7 | シャンパーニュ |
シェンゲン | N49.5 |
東欧その他周辺国
【オーストリア】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
ウィーン | N48.2 | シャンパーニュ |
ニーダーエスタライヒ | N48.4 | シャンパーニュ |
ブルゲンラント | N47.5 | ブルゴーニュ(N47として) |
シュタイヤーマルク | N47.1 |
【ハンガリー】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
トカイ | N48.1 | シャンパーニュ |
ブタペスト(首都) | N47.5 | ブルゴーニュ(N47として) |
【スイス】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
ヴァレー | N46.2 | ブルゴーニュ(N47として) |
ヴォー | N46.5 | ブルゴーニュ(N47として) |
ジュネーブ(首都) | N46.2 | ブルゴーニュ(N47として) |
【ルーマニア】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
ブカレスト(首都) | N42.7 | コルシカ島_パトリモニオ |
【モルドヴァ】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
キシナウ(首都) | N46.7 | ブルゴーニュ(N47として) |
【スロヴェニア】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
プリモルスカ | N45.7 | ボルドー |
リュブリャナ(首都) | N46.0 | ブルゴーニュ(N47として) |
【クロアチア】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
スラヴォニア | N45.3 | ボルドー |
中央・南部ダルマチア | N43.7 | |
ザグレブ(首都) | N45.8 |
【ジョージア】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
カヘティ | N41.4 | ヴィーニョベルデ |
トビリシ | N41.7 | ヴィーニョベルデ |
【ブルガリア】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
ソフィア(首都) | N42.7 |
【ギリシャ】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
中央ギリシャ地方 | N39.8 | |
クレタ島 | N35.2 | 甲府 |
サントリーニ島 | N36.4 |
南北アメリカ
【アメリカ】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
ナパ | N38.3 | リスボア |
ソノマ | N38.3 | |
サンタバーバラ | N34.4 | |
ワシントン州_ヤキマヴァレー | N46.6 | ブルゴーニュ(N47として) |
オレゴン州_ウィラメットヴァレー | N44.8 | ボルドー |
フィンガーレイク | N42.7 | |
ロングアイランド | N40・9 | |
ワシントンDC | N38.8 |
【カナダ】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
オンタリオ州 | N49.3 | シャンパーニュ |
ブリティッシュコロンビア州 | N43.1 |
【アルゼンチン】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
ヴァジェス・デ・ファマティナ | S28.9 | |
ルハンデクージョ | S33.1 | |
サンラファエル | S34.6 | 甲府 |
【チリ】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
エルキヴァレー | S30.0 | |
アコンカグアヴァレー | S33.0 | |
イタタヴァレー | S36.5 |
【ウルグアイ】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
モンテビデオ | S34.9 | 甲府 |
オージー諸国
【オーストラリア】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
パース(西オーストラリア州) | S31.9 | |
アデレード(南オーストラリア州) | S34.9 | 甲府 |
メルボルン(ヴィクトリア州) | S37.8 | |
シドニー(ニューサウスウェールズ州) | S33.9 | |
タスマニア | S42.4 |
【ニュージーランド】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
オークランド | S36.9 | |
マールボロ | S41.6 | |
セントラルオタゴ | S45.0 | ボルドー |
南アフリカ・日本
【南アフリカ】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
ケープタウン | S33.9 |
【日本】
産地 | 緯度 | 同緯度その他地域 |
甲府 | N35.7 | |
長野(千曲川ワインヴァレー) | N36.4 | |
長野(日本アルプスワインヴァレー) | N36.3 | |
長野(桔梗ヶ原ワインヴァレー) | N36.1 | |
長野(天竜川ワインヴァレー) | N35.8 | |
北海道(空知地方) | N43.4 | プロヴァンス |
北海道(後志地方) | N43.2 | プロヴァンス |
山形(南陽市) | N38.1 | |
宮崎(都農町) | N32.3 |
最後に
ワイン産地は緯度が30~50度の範囲にあるとされています。近年、温暖化の影響で英国でもワイン生産が可能となってきています。
この記事で主要産地の緯度と同緯度の産地にどのようなところがあるのか、イメージしやすくなるかと思います。
受験前の勉強で、こんなまとめ方したいなとは思っていましたが、時間がなく放置していました。
何か、こういまとめ方をしてほしいというリクエストがあれば、検討のうえ、まとめ作業をしたいと思います。
コメント