エクセレンス向けに原語表記でまとめています。
村の位置、畑の配置など基本的なところはおさえておきたいと思います。
その他教本に記載されている情報を盛り込んでいます。
出題箇所は絞りづらいですが、基本的なこととプラスアルファの情報を覚えるようにしましょう!
Côte d’Or
地理的条件
地図

気候
ブルゴーニュ全体にわたり、大陸性気候ですが、北のシャブリから南のボジョレーまで南北縦に長いので、その中で南北の温暖差があります。
以前、南北での白ワイン・シャルドネの飲み比べをしたことがありますが、酸の量やボリュームの感じ方にしっかり違いを感じたことがあります。
土壌
ジュラ紀中期の背斜谷が直線的に並び、東向きの斜面に畑が広がる。
主要ブドウ品種
| No | 白ブドウ | 黒ブドウ |
|---|---|---|
| 1 | シャルドネ | ピノノワール |
| 2 | アリゴテ | ガメイ |
- ブルゴーニュでは、単一品種のワインとなります。
地元料理
| 分類 | 料 理 |
| Escargots a la Bourguignonne | ブルゴーニュのエスカルゴ風 |
| Jambon Persellé | ハムとパセリのゼリー寄せ |
| Coq au Vin | 雄鶏の赤ワイン煮 |
| Bœuf Burguignon | 牛肉の赤ワイン煮 |
| Œuf en Meurette | 赤ワイン仕立てポーチドエッグ |
| Quenelle de Brochet | 川カマスのクネル |
| Epoisses | (AOP、牛乳、ウォッシュ、 熟成中のマールドブルゴーニュで洗う |
| Charolais | AOP、、山羊乳、シェーブル、樽栓形 |
| Mâconnais | AOP、山羊乳、シェーブル、円錐台形 |
グランクリュ
Côte de Nuits
Gevrey-Chambertin
| グランクリュ | タイプ |
|---|---|
| Chambertin | 赤 |
| Chambertin-Clos-de-Beze | 赤 |
| Charmes-Chambertin | 赤 |
| Mazoyeres-Chambertin | 赤 |
| Chapelle-Chambertin | 赤 |
| Griotte-Chambertin | 赤 |
| Latricieres-Chambertin | 赤 |
| Mazis-Chambertin | 赤 |
| Ruchottes-Chambertin | 赤 |

Morey-Saint-Denis
赤ワインが多い中、白ワインも格付けされています。
| グランクリュ | タイプ |
|---|---|
| Bonnes-Mares | 赤 |
| Clos-des-Lambrays | 赤 |
| Clos-Saint-Denis | 赤 |
| Clos-de-la-Roche | 赤 |
| Clos-de-Tart | 赤、白 |
Chambolle-Musigny

| グランクリュ | タイプ |
|---|---|
| Musigny | 赤、白 |
| Bonnes-Mares | 赤 |
Vougeot
| グランクリュ | タイプ |
|---|---|
| Clos-de-Vougeot | 赤 |
Vosne-Romanée
| グランクリュ | タイプ |
|---|---|
| Grands-Echezeaux | 赤 |
| Echezeaux | 赤 |
| Romanee-Conti | 赤 |
| La Romanee | 赤 |
| Romanee-Saint-Vivant | 赤 |
| La Tache | 赤 |
| Richebourg | 赤 |
| La Grande Rue | 赤 |
よく出る

Côte de Beaune
Ladoix-Serrigny/Aloxe-Corton/Pernand-Vergelesses

| グランクリュ | タイプ |
|---|---|
| Corton | 赤・白 |
| Corton-Charlemagne | 白 |
| グランクリュ | タイプ |
|---|---|
| Corton | 赤・白 |
| Corton-Charlemagne | 白 |
| Charlemagne | 白 |
| グランクリュ | タイプ |
|---|---|
| Corton | 赤 |
| Corton-Charlemagne | 白 |
| Charlemagne | 白 |
※コルトンの代表的な畑名
・Le Clos-du-Roi ル・クロ・デュ・ロワ
・Les Bressandes レ・ブレッサンド
・Les Renardes レ・ルナルド
Puligny-Montrachet / Chassagne-Montrachet
よく出る

| グランクリュ | タイプ |
|---|---|
| Montrachet | 白 |
| Chevalier-Montrachet | 白 |
| Batard-Montrachet | 白 |
| Bienvenues-Batard-Montrachet | 白 |
| グランクリュ | タイプ |
|---|---|
| Montrachet | 白 |
| Batard-Montrachet | 白 |
| Criots-Batard-Montrachet | 白 |
モノポールについて
大半のグランクリュは、所有者が複数います。相続時に分割されたりするためです。一方、所有者が1つの畑を所有していることをモノポールといいます。ニュイ、ボーヌでの主なモノポールは以下の通りです。
| グランクリュ | 村名 | 所有者 |
|---|---|---|
| Clos-de-Tart | モレサンドニ | Francois Pinault |
| Romanee-Conti | ヴォーヌロマネ | Domaine de la Romanée-Conti |
| La Romanee | ヴォーヌロマネ | Domaine du Comte Liger-Belair |
| La Tache | ヴォーヌロマネ | Domaine de la Romanée-Conti |
| La Grande Rue | ヴォーヌロマネ | Domaine François Lamarche |
(以上)
※参考文献
【2019/2020 日本ソムリエ協会教本】(日本ソムリエ協会)
【2019/2020 日本ソムリエ協会教本】(日本ソムリエ協会)



コメント